Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
92.194.28.210 | zu teuer | Mo, 28/01/2019 - 02:56 |
46.99.101.58 | zu teuer | Sa, 26/01/2019 - 20:33 |
2001:4dd7:489:0:850a:f7d7:6e56:583f | teuer | Di, 15/01/2019 - 22:51 |
77.4.31.9 | zu teuer | Mo, 07/01/2019 - 16:56 |
2003:c4:bf2c:5312:91e9:b2f9:5b96:641b | zu teuer | Do, 27/12/2018 - 21:51 |
78.34.112.10 | zu teuer | Fr, 21/12/2018 - 22:51 |
46.99.29.137 | zu teuer | Sa, 27/10/2018 - 00:56 |
84.226.115.14 | zu teuer | So, 21/10/2018 - 12:48 |
79.106.209.157 | geht so | Mi, 10/10/2018 - 22:59 |
46.189.55.166 | zu teuer | Mi, 29/08/2018 - 12:05 |
2.205.250.135 | zu teuer | Di, 31/07/2018 - 18:42 |
2003:e8:5bca:4500:3d21:2f5c:1cab:2027 | zu teuer | Di, 03/07/2018 - 14:35 |
93.227.68.98 | zu teuer | Mi, 20/06/2018 - 23:00 |
2a02:908:147a:a620:ecf8:ff8d:775c:d90b | teuer | Sa, 12/05/2018 - 17:17 |
2a02:908:b33:3960:5c48:a000:68d4:5450 | zu teuer | Sa, 28/04/2018 - 08:14 |
92.74.192.249 | zu teuer | Do, 19/04/2018 - 20:26 |
2a02:810d:640:2880:b05f:9b47:14e7:bb5d | zu teuer | So, 01/04/2018 - 14:31 |
89.0.135.249 | zu teuer | Fr, 30/03/2018 - 13:07 |
178.4.67.244 | zu teuer | So, 11/03/2018 - 18:14 |
2a02:1205:34f7:36d0:ad2b:4af6:7a43:a467 | geht so | Do, 08/02/2018 - 19:24 |
Seiten