Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
77.180.26.90 | teuer | So, 16/10/2011 - 21:45 |
77.182.175.178 | teuer | So, 04/11/2012 - 21:04 |
77.182.31.199 | teuer | So, 12/02/2012 - 18:07 |
77.183.83.73 | teuer | Sa, 03/03/2012 - 21:48 |
77.9.11.159 | teuer | Fr, 23/03/2012 - 15:45 |
78.48.113.74 | teuer | So, 15/03/2015 - 00:20 |
78.48.19.246 | teuer | Sa, 18/06/2016 - 16:03 |
78.48.194.102 | teuer | Fr, 21/10/2011 - 19:10 |
78.48.75.59 | teuer | Do, 23/02/2012 - 15:36 |
78.50.189.41 | teuer | Do, 06/09/2012 - 21:27 |
78.51.147.76 | teuer | Mi, 07/03/2012 - 17:24 |
78.51.39.227 | teuer | Mi, 26/09/2012 - 05:38 |
78.51.46.254 | teuer | Fr, 01/03/2013 - 02:46 |
78.51.76.184 | teuer | Do, 05/07/2012 - 16:21 |
78.53.229.137 | teuer | Fr, 07/12/2012 - 14:57 |
78.54.182.251 | teuer | So, 07/10/2012 - 21:10 |
79.106.109.235 | teuer | Mo, 01/09/2014 - 13:30 |
79.197.58.20 | teuer | Mo, 13/02/2012 - 18:45 |
79.211.42.95 | teuer | So, 29/01/2012 - 11:14 |
79.211.62.196 | teuer | Fr, 27/01/2012 - 03:03 |
Seiten