Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
140.206.84.14 | preiswert | Do, 07/03/2013 - 15:09 |
78.48.40.27 | zu teuer | Di, 05/03/2013 - 22:32 |
79.253.27.180 | zu teuer | Di, 05/03/2013 - 08:24 |
91.43.225.139 | zu teuer | So, 03/03/2013 - 23:29 |
84.59.113.166 | zu teuer | So, 03/03/2013 - 17:40 |
78.51.46.254 | teuer | Fr, 01/03/2013 - 02:46 |
46.223.248.9 | zu teuer | Mo, 25/02/2013 - 13:51 |
46.5.215.55 | zu teuer | So, 24/02/2013 - 13:41 |
84.139.119.11 | zu teuer | Sa, 23/02/2013 - 23:29 |
91.55.162.154 | preiswert | Sa, 23/02/2013 - 12:36 |
88.153.152.34 | zu teuer | Sa, 23/02/2013 - 01:36 |
84.133.193.60 | preiswert | Do, 21/02/2013 - 21:47 |
80.145.2.48 | geht so | Do, 21/02/2013 - 16:56 |
78.49.45.153 | zu teuer | Mi, 20/02/2013 - 20:28 |
85.237.212.243 | teuer | Mi, 20/02/2013 - 19:20 |
37.24.22.93 | zu teuer | Mi, 20/02/2013 - 17:19 |
109.192.209.228 | zu teuer | Mi, 20/02/2013 - 15:43 |
94.220.161.238 | zu teuer | Di, 19/02/2013 - 19:09 |
79.197.104.103 | zu teuer | Do, 14/02/2013 - 22:13 |
93.221.179.179 | teuer | Do, 14/02/2013 - 20:47 |
Seiten