Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
82.113.98.241 | preiswert | Di, 13/12/2011 - 19:03 |
79.223.12.153 | preiswert | Di, 13/12/2011 - 20:06 |
85.180.171.163 | zu teuer | Di, 13/12/2011 - 23:08 |
46.115.40.157 | zu teuer | Mi, 14/12/2011 - 22:17 |
46.19.231.252 | teuer | Do, 15/12/2011 - 01:49 |
77.10.54.195 | zu teuer | Do, 15/12/2011 - 18:01 |
78.48.72.103 | zu teuer | Do, 15/12/2011 - 18:08 |
46.19.224.253 | zu teuer | Do, 15/12/2011 - 21:45 |
77.182.187.76 | zu teuer | Do, 15/12/2011 - 22:20 |
217.247.48.173 | zu teuer | Fr, 16/12/2011 - 16:08 |
79.239.180.198 | zu teuer | Fr, 16/12/2011 - 17:15 |
91.3.202.7 | zu teuer | Fr, 16/12/2011 - 17:52 |
78.49.37.220 | zu teuer | Fr, 16/12/2011 - 20:50 |
88.68.213.136 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 13:03 |
80.228.179.29 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 18:44 |
188.105.53.111 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 20:53 |
85.181.61.37 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 23:03 |
91.11.75.166 | zu teuer | So, 18/12/2011 - 11:46 |
178.201.145.144 | zu teuer | So, 18/12/2011 - 12:08 |
92.230.211.50 | teuer | So, 18/12/2011 - 14:22 |
Seiten