Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
79.197.48.52 | zu teuer | Di, 15/11/2011 - 19:37 |
178.115.250.147 | teuer | Mi, 13/03/2013 - 17:54 |
77.1.44.127 | preiswert | Do, 22/12/2011 - 23:57 |
78.49.129.137 | zu teuer | Do, 11/04/2013 - 12:19 |
178.203.232.25 | zu teuer | So, 02/09/2012 - 00:45 |
91.56.155.95 | teuer | Do, 24/11/2011 - 14:58 |
93.86.187.170 | preiswert | Di, 01/11/2011 - 14:52 |
178.9.77.153 | preiswert | Fr, 17/11/2017 - 19:52 |
87.158.232.112 | zu teuer | Do, 15/03/2012 - 21:27 |
84.155.29.147 | zu teuer | Mi, 25/07/2012 - 13:27 |
134.247.61.190 | zu teuer | Di, 27/11/2012 - 15:38 |
82.113.106.159 | teuer | Di, 04/12/2012 - 23:12 |
93.235.95.158 | zu teuer | Mi, 24/02/2016 - 17:38 |
84.63.255.77 | zu teuer | Mi, 08/02/2012 - 19:06 |
80.219.250.103 | zu teuer | Fr, 11/01/2013 - 16:23 |
78.48.109.73 | zu teuer | So, 02/12/2012 - 18:10 |
92.75.154.251 | zu teuer | Sa, 01/06/2013 - 10:11 |
217.162.21.183 | zu teuer | Di, 29/11/2011 - 15:39 |
91.67.137.100 | zu teuer | Fr, 24/02/2012 - 16:01 |
77.181.72.142 | zu teuer | Sa, 25/02/2012 - 10:41 |
Seiten