Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
84.57.64.155 | zu teuer | Mo, 23/01/2012 - 20:49 |
193.53.100.20 | zu teuer | Mo, 11/11/2013 - 15:23 |
84.118.206.164 | zu teuer | So, 09/02/2014 - 12:37 |
78.48.202.36 | zu teuer | So, 07/10/2012 - 17:13 |
84.62.164.236 | teuer | Di, 18/10/2011 - 00:23 |
78.48.77.76 | preiswert | Sa, 29/10/2011 - 22:58 |
77.7.109.55 | zu teuer | Sa, 21/01/2012 - 06:24 |
62.156.30.115 | teuer | So, 12/02/2012 - 15:12 |
188.155.228.98 | teuer | Do, 06/02/2014 - 01:57 |
77.10.54.195 | zu teuer | Do, 15/12/2011 - 18:01 |
2.209.179.127 | preiswert | So, 09/10/2011 - 20:28 |
178.191.243.208 | zu teuer | Fr, 25/01/2013 - 09:46 |
79.218.64.129 | zu teuer | Do, 17/11/2011 - 12:10 |
88.69.231.254 | zu teuer | Do, 18/10/2012 - 01:11 |
95.113.230.238 | zu teuer | Mo, 13/01/2014 - 19:45 |
77.4.95.34 | geht so | Mi, 27/06/2012 - 17:03 |
46.19.224.251 | zu teuer | Do, 29/03/2012 - 19:57 |
92.205.17.221 | zu teuer | Do, 22/12/2011 - 22:55 |
109.42.255.117 | zu teuer | Mo, 10/10/2011 - 07:03 |
78.49.192.132 | zu teuer | Di, 08/11/2011 - 12:54 |
Seiten