Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
84.134.190.173 | zu teuer | Di, 10/01/2012 - 04:43 |
79.199.87.68 | zu teuer | Di, 14/02/2012 - 18:41 |
93.104.42.227 | zu teuer | Fr, 29/01/2016 - 23:02 |
110.85.101.228 | preiswert | Sa, 20/07/2013 - 00:38 |
89.0.135.249 | zu teuer | Fr, 30/03/2018 - 13:07 |
195.250.44.20 | zu teuer | Do, 22/12/2011 - 14:44 |
78.49.129.67 | zu teuer | Fr, 03/02/2012 - 22:42 |
77.181.69.195 | zu teuer | So, 13/11/2011 - 00:34 |
87.158.238.1 | zu teuer | So, 19/02/2012 - 17:17 |
84.56.47.211 | geht so | So, 23/11/2014 - 04:38 |
92.201.68.240 | zu teuer | Mi, 04/05/2016 - 23:45 |
46.59.198.113 | zu teuer | Mi, 21/03/2012 - 14:47 |
80.219.58.209 | zu teuer | So, 30/06/2013 - 20:44 |
178.9.134.0 | zu teuer | Do, 10/11/2011 - 21:19 |
78.48.128.228 | zu teuer | Sa, 09/02/2013 - 13:26 |
91.5.195.228 | teuer | Do, 27/10/2011 - 18:38 |
84.74.46.128 | zu teuer | So, 17/09/2017 - 14:14 |
95.112.136.213 | zu teuer | So, 11/12/2011 - 13:49 |
149.172.103.19 | zu teuer | Mo, 30/01/2012 - 18:13 |
83.27.33.217 | preiswert | So, 22/05/2016 - 22:24 |
Seiten