Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
93.200.54.16 | zu teuer | Fr, 02/03/2012 - 08:27 |
79.224.232.141 | zu teuer | Sa, 03/03/2012 - 21:43 |
77.183.83.73 | teuer | Sa, 03/03/2012 - 21:48 |
82.145.211.52 | zu teuer | Sa, 03/03/2012 - 21:59 |
78.48.9.239 | geht so | Sa, 03/03/2012 - 22:10 |
91.65.240.245 | zu teuer | So, 04/03/2012 - 14:23 |
178.194.184.56 | zu teuer | Mo, 05/03/2012 - 06:31 |
146.60.126.4 | zu teuer | Mo, 05/03/2012 - 11:55 |
77.181.23.205 | zu teuer | Mo, 05/03/2012 - 12:15 |
46.99.251.6 | zu teuer | Mo, 05/03/2012 - 22:29 |
78.51.147.76 | teuer | Mi, 07/03/2012 - 17:24 |
82.114.73.138 | teuer | Mi, 07/03/2012 - 20:02 |
87.147.125.123 | zu teuer | Do, 08/03/2012 - 00:03 |
84.62.53.89 | zu teuer | Sa, 10/03/2012 - 10:31 |
94.216.1.197 | zu teuer | Sa, 10/03/2012 - 12:17 |
213.39.146.97 | preiswert | Sa, 10/03/2012 - 19:17 |
87.158.234.130 | zu teuer | So, 11/03/2012 - 00:28 |
80.219.137.68 | preiswert | So, 11/03/2012 - 14:45 |
93.206.154.98 | zu teuer | So, 11/03/2012 - 21:25 |
87.147.123.179 | zu teuer | Mo, 12/03/2012 - 21:43 |
Seiten