Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
93.213.170.107 | zu teuer | Mi, 05/09/2012 - 16:44 |
79.224.122.229 | teuer | Mi, 05/09/2012 - 22:29 |
134.2.86.188 | zu teuer | Do, 06/09/2012 - 16:30 |
78.50.189.41 | teuer | Do, 06/09/2012 - 21:27 |
92.228.227.95 | zu teuer | Sa, 08/09/2012 - 22:34 |
176.3.216.237 | teuer | So, 09/09/2012 - 15:00 |
81.16.149.100 | zu teuer | Mo, 10/09/2012 - 16:13 |
78.49.46.73 | zu teuer | Di, 11/09/2012 - 12:19 |
78.51.199.126 | zu teuer | Do, 13/09/2012 - 19:23 |
178.4.0.63 | zu teuer | Fr, 14/09/2012 - 20:36 |
78.51.205.94 | zu teuer | So, 16/09/2012 - 22:23 |
178.3.199.154 | zu teuer | Mo, 17/09/2012 - 04:09 |
80.187.102.88 | zu teuer | Mo, 17/09/2012 - 14:40 |
46.19.227.255 | teuer | Mo, 17/09/2012 - 18:10 |
139.6.217.167 | zu teuer | Di, 18/09/2012 - 12:24 |
84.74.20.122 | zu teuer | Mi, 19/09/2012 - 12:22 |
91.47.91.87 | geht so | Fr, 21/09/2012 - 06:59 |
176.199.61.51 | zu teuer | Fr, 21/09/2012 - 15:43 |
89.182.18.61 | zu teuer | Fr, 21/09/2012 - 16:54 |
62.143.46.18 | zu teuer | Sa, 22/09/2012 - 11:11 |
Seiten