Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
2a02:908:f431:6f80:2106:a261:1087:547a | zu teuer | Mi, 24/06/2015 - 21:14 |
134.3.201.253 | zu teuer | Mo, 22/06/2015 - 21:21 |
93.210.109.164 | zu teuer | Fr, 19/06/2015 - 14:15 |
78.35.190.86 | zu teuer | Do, 11/06/2015 - 18:44 |
89.12.189.161 | teuer | Mi, 03/06/2015 - 21:10 |
92.228.182.29 | zu teuer | So, 31/05/2015 - 17:03 |
91.187.97.3 | zu teuer | Do, 28/05/2015 - 13:06 |
1.1.151.71 | preiswert | Do, 28/05/2015 - 04:42 |
5.147.122.125 | zu teuer | Fr, 22/05/2015 - 08:43 |
37.201.215.67 | zu teuer | So, 17/05/2015 - 11:59 |
81.215.88.236 | preiswert | So, 03/05/2015 - 17:29 |
178.82.243.227 | zu teuer | Mi, 29/04/2015 - 14:26 |
178.45.15.45 | preiswert | Di, 28/04/2015 - 18:35 |
77.9.19.192 | zu teuer | Sa, 25/04/2015 - 18:34 |
2003:6c:cc5b:14f8:ec54:760d:11f8:ffb2 | zu teuer | Mo, 20/04/2015 - 22:12 |
62.152.173.130 | zu teuer | Sa, 18/04/2015 - 23:25 |
31.18.109.148 | zu teuer | Do, 16/04/2015 - 23:30 |
2a02:908:161:ef20:a147:9ce6:99d0:b873 | zu teuer | Do, 16/04/2015 - 23:07 |
87.67.111.68 | zu teuer | Mi, 08/04/2015 - 01:26 |
2a02:8108:9ac0:1cc8:9c10:a13e:6885:d58b | zu teuer | Mo, 06/04/2015 - 20:35 |
Seiten