Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.174.129.186 | teuer | Mi, 10/10/2012 - 13:14 |
78.48.0.16 | zu teuer | Mi, 10/10/2012 - 13:52 |
178.202.35.157 | zu teuer | Mo, 15/10/2012 - 17:22 |
88.69.231.254 | zu teuer | Do, 18/10/2012 - 01:11 |
213.55.176.245 | zu teuer | Do, 18/10/2012 - 15:36 |
84.72.88.42 | zu teuer | Do, 18/10/2012 - 20:20 |
77.191.58.182 | zu teuer | Sa, 20/10/2012 - 14:48 |
77.13.27.248 | preiswert | Do, 25/10/2012 - 22:17 |
95.119.183.213 | zu teuer | Sa, 27/10/2012 - 00:35 |
78.49.161.14 | zu teuer | Mi, 31/10/2012 - 18:49 |
62.40.20.128 | zu teuer | Do, 01/11/2012 - 02:23 |
78.48.226.147 | zu teuer | Do, 01/11/2012 - 21:56 |
78.49.203.208 | zu teuer | Sa, 03/11/2012 - 00:00 |
78.49.33.180 | zu teuer | Sa, 03/11/2012 - 20:11 |
77.182.175.178 | teuer | So, 04/11/2012 - 21:04 |
84.189.20.70 | zu teuer | Mo, 05/11/2012 - 13:10 |
195.241.157.143 | teuer | Mo, 05/11/2012 - 20:18 |
79.221.223.109 | zu teuer | Do, 08/11/2012 - 00:19 |
134.100.31.136 | zu teuer | Do, 08/11/2012 - 11:57 |
109.84.0.65 | teuer | Fr, 09/11/2012 - 12:47 |
Seiten