Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
217.5.130.74 | teuer | Mi, 16/10/2013 - 12:50 |
217.81.59.209 | teuer | So, 15/01/2012 - 01:30 |
217.87.11.66 | teuer | Di, 26/03/2013 - 23:03 |
2a02:120b:2c4e:e670:6872:c50e:d735:8328 | teuer | So, 06/11/2016 - 16:25 |
2a02:8071:8284:dd00:d089:40df:459b:142a | teuer | Mi, 17/02/2016 - 23:12 |
46.115.26.134 | teuer | So, 13/11/2011 - 10:20 |
46.19.227.255 | teuer | Mo, 17/09/2012 - 18:10 |
46.19.228.19 | teuer | Mi, 11/01/2012 - 11:07 |
46.19.230.21 | teuer | Di, 13/12/2011 - 10:03 |
46.19.231.252 | teuer | Do, 15/12/2011 - 01:49 |
46.99.251.129 | teuer | Mo, 06/02/2012 - 00:26 |
46.99.251.37 | teuer | Do, 19/04/2012 - 22:38 |
46.99.28.126 | teuer | Di, 19/11/2013 - 19:15 |
46.99.42.129 | teuer | Di, 24/07/2012 - 19:56 |
46.99.75.80 | teuer | Mo, 27/11/2017 - 00:03 |
62.155.236.42 | teuer | Mo, 25/03/2013 - 18:01 |
62.156.30.115 | teuer | So, 12/02/2012 - 15:12 |
62.225.75.172 | teuer | Mo, 14/05/2012 - 16:03 |
62.245.168.60 | teuer | Di, 08/11/2011 - 12:56 |
77.118.254.37 | teuer | Di, 06/12/2011 - 20:10 |
Seiten