Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
80.131.14.79 | zu teuer | So, 17/06/2012 - 14:11 |
91.190.229.130 | teuer | Di, 08/10/2013 - 10:40 |
120.43.26.146 | preiswert | Fr, 30/08/2013 - 05:04 |
217.190.126.189 | zu teuer | Di, 21/02/2012 - 23:30 |
84.63.30.208 | zu teuer | Do, 07/07/2016 - 23:23 |
78.50.39.153 | zu teuer | Fr, 10/02/2012 - 22:10 |
94.219.103.49 | zu teuer | Mi, 30/11/2011 - 14:37 |
188.110.254.19 | zu teuer | Fr, 20/01/2012 - 19:12 |
78.34.228.93 | zu teuer | Mo, 09/01/2012 - 20:13 |
84.139.119.11 | zu teuer | Sa, 23/02/2013 - 23:29 |
93.129.215.189 | zu teuer | So, 15/01/2012 - 15:21 |
178.175.54.151 | zu teuer | Di, 17/07/2012 - 13:38 |
62.40.20.128 | zu teuer | Do, 01/11/2012 - 02:23 |
89.166.154.247 | zu teuer | Di, 27/12/2011 - 23:57 |
77.13.27.248 | preiswert | Do, 25/10/2012 - 22:17 |
78.48.66.132 | zu teuer | Sa, 01/09/2012 - 15:08 |
87.163.135.209 | zu teuer | Mi, 27/06/2012 - 07:20 |
212.17.81.99 | zu teuer | So, 20/01/2013 - 17:39 |
84.163.158.194 | teuer | Di, 26/03/2013 - 00:27 |
82.114.93.51 | teuer | Mi, 15/02/2012 - 04:20 |
Seiten