Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
178.0.181.30 | zu teuer | Fr, 10/02/2012 - 17:49 |
62.225.75.172 | teuer | Mo, 14/05/2012 - 16:03 |
92.228.131.79 | zu teuer | Mi, 12/10/2011 - 20:37 |
84.160.18.5 | zu teuer | Di, 22/11/2011 - 00:22 |
93.231.129.76 | teuer | Fr, 09/05/2014 - 15:41 |
91.13.166.232 | zu teuer | Di, 11/10/2011 - 22:09 |
78.48.207.139 | zu teuer | Sa, 25/08/2012 - 19:07 |
80.228.179.29 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 18:44 |
79.238.218.104 | zu teuer | Mo, 21/11/2011 - 19:32 |
77.8.203.223 | zu teuer | Mo, 07/11/2011 - 23:47 |
78.49.71.88 | zu teuer | Sa, 03/12/2011 - 18:01 |
91.0.225.83 | geht so | Mo, 27/02/2012 - 23:59 |
87.79.54.217 | zu teuer | Sa, 17/03/2012 - 16:44 |
93.216.64.12 | zu teuer | So, 18/12/2011 - 15:45 |
77.29.240.205 | preiswert | Di, 01/11/2011 - 00:26 |
2003:4a:73a:7401:9c31:5602:f48f:8e57 | zu teuer | Mi, 24/12/2014 - 10:15 |
84.151.135.172 | preiswert | Mi, 14/05/2014 - 22:41 |
85.182.1.136 | zu teuer | Do, 26/07/2012 - 23:45 |
62.226.95.11 | zu teuer | Do, 29/06/2017 - 18:02 |
87.65.109.53 | teuer | Fr, 28/10/2011 - 23:59 |
Seiten