Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
46.237.247.53 | zu teuer | So, 16/10/2011 - 13:52 |
87.79.113.43 | zu teuer | Sa, 05/11/2011 - 00:26 |
46.99.20.54 | zu teuer | Mi, 22/11/2017 - 15:49 |
120.36.193.112 | preiswert | Sa, 20/07/2013 - 01:29 |
80.228.179.29 | zu teuer | Sa, 17/12/2011 - 18:44 |
92.228.170.160 | zu teuer | Mi, 14/03/2012 - 13:01 |
217.88.48.185 | zu teuer | So, 30/03/2014 - 23:28 |
78.48.133.240 | zu teuer | Do, 02/02/2012 - 21:17 |
85.0.240.17 | zu teuer | So, 30/12/2012 - 18:22 |
188.109.219.161 | zu teuer | Mo, 07/01/2013 - 14:42 |
95.90.133.92 | teuer | Sa, 23/06/2012 - 16:59 |
217.162.230.175 | teuer | Di, 28/02/2012 - 22:43 |
78.48.67.141 | geht so | So, 09/10/2011 - 09:43 |
84.168.95.193 | zu teuer | So, 29/04/2012 - 17:34 |
178.132.219.11 | zu teuer | Di, 26/08/2014 - 09:08 |
79.224.94.15 | zu teuer | Do, 29/12/2011 - 15:18 |
93.223.27.181 | zu teuer | So, 18/12/2011 - 22:13 |
78.49.227.187 | zu teuer | Sa, 26/05/2012 - 18:56 |
91.187.125.62 | zu teuer | Mo, 07/11/2011 - 19:13 |
27.153.218.28 | preiswert | Do, 06/06/2013 - 04:23 |
Seiten