Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
89.204.138.190 | zu teuer | Mi, 27/11/2013 - 21:26 |
46.99.4.110 | zu teuer | Fr, 29/11/2013 - 09:36 |
2003:74:cc5f:601:5430:7a9f:c36c:ecaa | zu teuer | So, 08/12/2013 - 23:33 |
109.193.188.187 | preiswert | Di, 10/12/2013 - 00:17 |
79.215.164.166 | zu teuer | Mo, 16/12/2013 - 09:34 |
109.43.2.85 | zu teuer | Do, 19/12/2013 - 16:25 |
94.252.100.238 | zu teuer | Do, 26/12/2013 - 16:01 |
178.195.87.95 | zu teuer | Fr, 27/12/2013 - 21:41 |
2003:4a:774:9901:10a1:22a8:611e:dcc8 | zu teuer | Sa, 28/12/2013 - 21:50 |
93.115.90.162 | teuer | Mi, 01/01/2014 - 15:52 |
91.22.7.159 | geht so | Fr, 03/01/2014 - 23:15 |
110.85.125.236 | preiswert | Sa, 04/01/2014 - 05:35 |
92.105.237.18 | zu teuer | Mo, 06/01/2014 - 12:34 |
2003:4a:728:5c01:b041:fa4:e36e:df72 | zu teuer | Di, 07/01/2014 - 19:37 |
2a02:1203:ecbc:14d0:225:bcff:fee9:7274 | zu teuer | Mi, 08/01/2014 - 03:30 |
117.26.193.132 | preiswert | Mo, 13/01/2014 - 13:37 |
95.113.230.238 | zu teuer | Mo, 13/01/2014 - 19:45 |
117.26.202.175 | preiswert | Di, 14/01/2014 - 03:35 |
94.217.8.11 | zu teuer | Mo, 20/01/2014 - 17:28 |
87.180.255.15 | preiswert | Mo, 20/01/2014 - 18:32 |
Seiten