Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
182.18.191.90 | preiswert | Sa, 31/05/2014 - 14:18 |
217.76.76.74 | preiswert | Mi, 11/06/2014 - 13:05 |
77.176.154.194 | zu teuer | Mi, 11/06/2014 - 23:15 |
89.144.210.52 | zu teuer | Mo, 16/06/2014 - 22:15 |
118.43.78.147 | preiswert | Di, 17/06/2014 - 02:30 |
2a02:908:ed10:1f00:4401:1c77:41a:661 | zu teuer | Sa, 21/06/2014 - 10:35 |
84.63.253.82 | zu teuer | So, 29/06/2014 - 22:38 |
84.118.240.135 | zu teuer | Mi, 09/07/2014 - 12:16 |
134.169.181.196 | zu teuer | Di, 15/07/2014 - 15:12 |
139.1.144.106 | zu teuer | Do, 17/07/2014 - 14:07 |
80.219.162.150 | zu teuer | Mi, 23/07/2014 - 08:43 |
113.189.205.202 | preiswert | Di, 19/08/2014 - 21:22 |
189.46.165.39 | preiswert | Di, 19/08/2014 - 21:39 |
213.162.68.33 | zu teuer | So, 24/08/2014 - 19:02 |
178.132.219.11 | zu teuer | Di, 26/08/2014 - 09:08 |
141.70.81.154 | zu teuer | So, 31/08/2014 - 13:15 |
79.106.109.235 | teuer | Mo, 01/09/2014 - 13:30 |
46.28.103.247 | preiswert | Mi, 03/09/2014 - 11:26 |
81.210.161.231 | zu teuer | Sa, 13/09/2014 - 08:44 |
5.146.27.75 | zu teuer | Do, 18/09/2014 - 19:12 |
Seiten