Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
178.194.22.5 | zu teuer | So, 21/09/2014 - 17:26 |
2a02:908:f431:3180:4473:d22c:26e0:ce46 | zu teuer | Fr, 26/09/2014 - 22:37 |
93.133.157.204 | zu teuer | Di, 30/09/2014 - 20:09 |
82.82.144.6 | zu teuer | So, 19/10/2014 - 11:33 |
190.5.98.98 | preiswert | Mo, 20/10/2014 - 15:07 |
2003:65:ee37:cf01:3ced:5c73:692:49f3 | zu teuer | Di, 28/10/2014 - 18:43 |
2a02:8108:8f00:958:988c:7953:97d4:1608 | zu teuer | Sa, 01/11/2014 - 14:45 |
2a02:908:f432:c500:10c6:6cb1:eb60:f32f | zu teuer | Fr, 21/11/2014 - 19:48 |
84.56.47.211 | geht so | So, 23/11/2014 - 04:38 |
2003:51:4f67:fe29:e896:d4ef:971f:d855 | zu teuer | So, 23/11/2014 - 09:57 |
66.249.81.208 | zu teuer | Do, 27/11/2014 - 10:25 |
2a02:8071:2383:6000:ddbc:621c:a67d:63c7 | zu teuer | Di, 02/12/2014 - 02:24 |
2003:4a:734:6001:8d88:9455:8b23:bb2e | zu teuer | So, 07/12/2014 - 11:48 |
2003:4a:714:4101:c868:d079:f67c:7c86 | zu teuer | Sa, 13/12/2014 - 21:14 |
178.10.183.221 | preiswert | Sa, 13/12/2014 - 23:20 |
213.33.21.173 | zu teuer | So, 14/12/2014 - 00:11 |
188.104.178.236 | zu teuer | Fr, 19/12/2014 - 06:05 |
2003:4a:734:8301:2058:3a9e:f000:ba4b | zu teuer | So, 21/12/2014 - 16:09 |
2003:4a:73a:7401:9c31:5602:f48f:8e57 | zu teuer | Mi, 24/12/2014 - 10:15 |
61.223.123.133 | preiswert | Do, 25/12/2014 - 13:30 |
Seiten