Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
46.99.52.203 | zu teuer | So, 18/08/2013 - 03:03 |
91.47.91.87 | geht so | Fr, 21/09/2012 - 06:59 |
82.114.86.243 | zu teuer | Mi, 26/10/2011 - 23:33 |
2a02:aa15:2300:2880:94c4:78aa:de8b:d37a | zu teuer | Fr, 08/01/2016 - 23:19 |
88.152.6.245 | zu teuer | Di, 22/11/2011 - 22:44 |
85.179.250.177 | preiswert | Mo, 23/07/2012 - 21:44 |
78.48.195.63 | zu teuer | Mi, 25/01/2012 - 18:42 |
85.216.108.95 | zu teuer | Mi, 30/01/2013 - 16:33 |
91.187.117.9 | teuer | Sa, 24/03/2012 - 22:40 |
92.224.226.72 | zu teuer | Mi, 30/11/2011 - 23:51 |
27.159.204.74 | preiswert | Mo, 22/07/2013 - 08:30 |
79.253.27.180 | zu teuer | Di, 05/03/2013 - 08:24 |
77.6.115.36 | zu teuer | Di, 29/05/2012 - 20:47 |
80.136.24.112 | teuer | Mi, 16/10/2013 - 14:56 |
89.245.230.184 | zu teuer | Do, 08/12/2011 - 18:20 |
213.55.176.245 | zu teuer | Do, 18/10/2012 - 15:36 |
112.111.183.216 | preiswert | Do, 13/06/2013 - 00:26 |
78.49.8.46 | zu teuer | Do, 09/02/2012 - 22:59 |
178.82.243.227 | zu teuer | Mi, 29/04/2015 - 14:26 |
95.117.210.200 | zu teuer | So, 06/11/2011 - 00:37 |
Seiten