Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
92.226.69.61 | teuer | Mi, 19/10/2011 - 10:11 |
46.19.224.254 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 19:01 |
78.43.220.211 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 18:01 |
193.5.216.100 | teuer | Di, 18/10/2011 - 17:07 |
78.51.144.37 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 16:57 |
91.59.128.6 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 15:23 |
213.200.224.139 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 10:18 |
92.228.134.204 | zu teuer | Di, 18/10/2011 - 06:42 |
84.62.164.236 | teuer | Di, 18/10/2011 - 00:23 |
84.57.39.193 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 23:51 |
78.94.94.169 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 23:50 |
78.43.224.178 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 20:58 |
79.240.163.204 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 18:53 |
84.134.241.4 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 14:24 |
78.34.136.13 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 13:54 |
80.80.171.130 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 11:19 |
87.123.22.127 | zu teuer | Mo, 17/10/2011 - 09:14 |
77.180.26.90 | teuer | So, 16/10/2011 - 21:45 |
84.59.2.44 | zu teuer | So, 16/10/2011 - 19:54 |
80.187.107.121 | zu teuer | So, 16/10/2011 - 14:28 |
Seiten