Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
2a02:aa10:4100:eb80:e898:8bd7:cee7:f6ce | zu teuer | Fr, 02/09/2016 - 19:47 |
82.114.70.110 | zu teuer | Di, 27/03/2012 - 13:18 |
87.78.40.19 | zu teuer | Di, 01/11/2011 - 15:52 |
217.232.78.112 | zu teuer | Sa, 21/01/2012 - 10:47 |
92.228.132.224 | zu teuer | Di, 25/10/2011 - 17:21 |
79.223.30.144 | zu teuer | Mo, 14/11/2011 - 09:27 |
85.181.23.218 | zu teuer | Di, 27/12/2011 - 10:09 |
222.77.218.210 | preiswert | Sa, 31/08/2013 - 15:37 |
2003:4a:701:f301:815c:cf8a:c23b:6983 | zu teuer | Di, 10/09/2013 - 21:29 |
151.165.218.95 | teuer | Fr, 11/11/2016 - 11:34 |
91.144.248.186 | zu teuer | Di, 17/11/2015 - 16:10 |
78.49.200.247 | zu teuer | Fr, 05/10/2012 - 17:27 |
178.200.168.156 | zu teuer | Sa, 29/10/2011 - 03:01 |
91.190.229.130 | teuer | Di, 08/10/2013 - 10:40 |
110.85.100.115 | preiswert | Do, 29/08/2013 - 16:03 |
93.129.87.229 | preiswert | Sa, 05/11/2011 - 02:31 |
109.90.204.9 | zu teuer | Mo, 10/03/2014 - 20:04 |
2003:4a:714:4101:c868:d079:f67c:7c86 | zu teuer | Sa, 13/12/2014 - 21:14 |
178.132.221.73 | teuer | Mi, 28/01/2015 - 18:58 |
91.187.103.33 | zu teuer | Do, 27/10/2011 - 22:29 |
Seiten